给水双承异径,upvc国标柔性管件,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

  • 产品名称: 给水双承异径
  • 产品编号: c066



双承异径pn10

 

尺寸(de 外形尺寸(mm
d0 d1 d2 d3 d1 t1 t l
75*63 88.50  77.50  74.50  65.30  62.00  76.00  84.50  168.00 
90*63 105.50  92.50  74.50  65.30  62.00  76.00  95.00  194.00 
90*75 105.50  92.50  88.50  77.50  73.50  84.50  95.00  200.00 
110*63 125.70  111.50  74.50  65.30  62.00  76.00  122.00  232.00 
110*75 125.70  111.50  88.50  77.50  73.50  84.50  122.00  236.00 
110*90 125.70  111.50  105.50  92.50  88.50  95.00  122.00  238.00 
160*110 181.50  162.30  125.70  111.50  108.00  122.00  141.00  312.00 
200*110 225.00  202.50  125.70  111.50  108.00  122.00  152.00  335.50 
200*160 225.00  202.50  181.50  162.30  158.00  141.00  152.00  300.00 
225*110 251.50  227.50  125.70  111.50  108.00  122.00  139.00  358.00 
225*160 251.50  227.50  181.50  162.30  158.00  141.00  139.00  346.00 
225*200 251.50  227.50  225.00  202.50  197.00  152.00  139.00  389.25 
250*110 276.50  252.30  125.70  111.50  108.00  122.00  152.00  387.00 
250*160 276.50  252.30  181.50  162.30  158.00  141.00  152.00  375.50 
250*200 276.50  252.30  225.00  202.50  197.00  152.00  152.00  389.00 
250*225 276.50  252.30  251.50  227.50  221.00  139.00  152.00  371.75 
315*110 347.80  318.30  125.70  111.50  108.00  122.00  198.00  444.60 
315*160 347.80  318.30  181.50  162.30  158.00  141.00  198.00  436.00 
315*200 347.80  318.30  225.00  202.50  197.00  152.00  198.00  454.00 
315*225 347.80  318.30  251.50  227.50  221.00  139.00  198.00  458.00 
315*250 347.80  318.30  276.50  252.30  247.00  152.00  198.00  458.00 
355*200 388.50  356.63  225.00  202.50  197.00  152.00  235.00  455.00 
355*315 388.50  356.63  347.80  318.30  312.00  198.00  235.00  476.00 

 

产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
双承异径pn10 de75*63 30 48.5 36 32
de90*63 21 48.5 36 32
de90*75 36 57 42 43
de110*63 18 41 41 52.5
de110*75 18 41 41 52.5
de110*90 18 41 41 52.5
de160*110 6 53 38 35.5
de200*110 4 50 27 52
de200*160 4 49 49 38
de225*110 4 54 31 53
de225*160 4 57 32 54
de225*200 4 57 57 38
de250*110 2 57 32 41
de250*160 2 62 33 42
de250*200 2 62 33 42
de250*225 2 58.5 30 38.5
de315*110 2 69 40 48
de315*160 2 69 40 48
de315*200 1 41 41 47
de315*225 1 41 41 47
de315*250 1 41 41 47
de355*200 1 45 45 46
de355*315 1 45 45 51
copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
网站地图