活套法兰,upvc国标工业管件,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

  • 产品名称: 活套法兰
  • 产品编号: c062





活套法兰pn16

 

dn(de) 外形尺寸(mm
d0 d1 d2 d0 d1 d2 d3 dw da t h1 h l n
40(50) 150.00  110.00  62.60  61.60  50.35  49.90  45.00  74.00  18.00  31.20  2.50  18.00  33.70  4
50(63) 165.00  125.00  78.40  77.40  63.40  62.90  57.00  93.00  18.00  37.70  2.50  20.00  41.20  4
65(75) 185.00  145.00  91.40  90.40  75.40  74.90  69.00  110.00  18.00  43.70  2.50  23.00  47.20  4
80(90) 200.00  160.00  107.50  106.50  90.50  89.90  83.00  126.00  18.00  51.20  2.50  26.00  55.70  8
100(110) 220.00  180.00  127.90  126.90  110.60  109.90  103.00  147.00  18.00  61.20  2.50  28.00  65.70  8
de125 250.00  210.00  145.00  144.00  125.70  124.90  117.00  164.00  18.00  68.70  2.50  29.00  74.20  8
125(140) 250.00  210.00  162.30  161.30  140.75  139.90  131.50  181.00  18.00  76.20  2.50  30.00  81.70  8
150(160) 285.00  240.00  186.30  184.30  160.80  159.90  151.00  204.00  22.00  86.20  3.00  32.00  92.20  8
de200 340.00  295.00  229.00  227.00  201.00  199.90  190.00  256.00  22.00  106.20  3.00  36.00  112.20  8
200(225) 340.00  295.00  256.10  254.10  226.20  224.90  216.00  271.00  22.00  118.70  3.00  38.00  127.70  8
de250 395.00  350.00  283.30  281.30  251.30  249.90  239.50  310.00  22.00  131.20  3.50  40.00  138.20  12
250(280) 398.00  351.50  308.00  305.50  281.50  280.15  272.00  325.00  22.00  147.00  10.00  35.00  159.00  12
300(315) 445.00  400.00  356.60  354.60  316.70  314.90  302.00  373.00  22.00  167.70  5.00  44.00  175.70  12
350(355) 510.00  450.00  393.00  391.00  356.80  355.00  326.00  417.00  24.00  184.00  32.00  40.00  197.00  16
400(400) 570.00  500.00  444.00  442.00  402.00  400.00  369.80  453.00  24.00  204.20  40.00  44.00  226.00  16
de450 620.00  565.00  488.50  486.00  451.94  450.05  447.00  518.00  27.00  233.00  38.00  45.00  245.00  20
de500 670.00  620.00  541.00  536.50  502.80  500.60  596.00  573.00  27.00  256.00  38.00  50.00  268.00  20

 

 

产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
活套法兰pn16 dn40 48 43.5 31 30
dn50 42 48.5 36 32
dn65 36 48.5 36 32
dn80 30 53 38 31.5
dn100 20 45 45 36.5
de125 12 51.5 51.5 27.5
dn125 12 51.5 51.5 27.5
dn150 6 58 30 32
de200 6 69 35.5 37
dn200 5 69 35.5 37
de250 3 41.5 41.5 43
dn250 3 41 41 52.5
dn300 3 45.5 45.5 55.5
dn350 2 53 53 42.5
dn400 2 57 57 46
dn450 1 64 64 27
dn500 1 68.5 68.5 29.5
copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
网站地图