化工补芯,upvc国标工业管件,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

    浏览同类商品

    上一页: 化工由任

    下一页: 化工管箍

    • 产品名称: 化工补芯
    • 产品编号: c006




    补芯pn16

     

    尺寸 dnde 外形尺寸(mm
    d0 d1 d2 d t l
    20x15(25*20) 25.00  20.30  19.95  16.00  17.00  19.20 
    25x15(32*20) 32.00  20.30  19.95  16.00  17.00  22.20 
    25x20(32*25) 32.00  25.30  24.95  21.00  19.50  22.20 
    32x15(40*20) 40.00  20.30  19.95  16.00  17.00  26.30 
    32x20(40*25) 40.00  25.30  24.95  21.00  19.50  26.30 
    32x25(40*32) 40.00  32.30  31.90  27.50  23.00  26.30 
    40x15(50*20) 50.00  20.30  19.95  16.00  17.00  31.20 
    40x20(50*25) 50.00  25.30  24.95  21.00  19.50  31.20 
    40x25(50*32) 50.00  32.30  31.90  27.50  23.00  31.20 
    40x32(50*40) 50.00  40.35  39.90  35.00  27.00  31.20 
    50x15(63*20) 63.00  20.30  19.95  16.00  17.00  38.10 
    50x20(63*25) 63.00  25.30  24.95  21.00  19.50  38.10 
    50x25(63*32) 63.00  32.30  31.90  27.50  23.00  38.10 
    50x32(63*40) 63.00  40.35  39.90  35.00  27.00  38.10 
    50x40(63*50) 63.00  50.35  49.90  45.00  32.00  38.10 
    65x20(75*25) 75.00  25.30  24.95  21.00  19.50  44.10 
    65x25(75*32) 75.00  32.30  31.90  27.50  23.00  44.10 
    65x32(75*40) 75.00  40.35  39.90  35.00  27.00  44.10 
    65x40(75*50) 75.00  50.35  49.90  45.00  32.00  44.10 
    65x50(75*63) 75.00  63.40  62.90  56.00  38.50  44.10 
    80x25(90*32) 90.00  32.30  31.90  27.50  23.00  51.00 
    80x32(90*40) 90.00  40.35  39.90  35.00  27.00  51.00 
    80x40(90*50) 90.00  50.35  49.90  45.00  32.00  51.00 
    80x50(90*63) 90.00  63.40  62.90  56.00  38.50  51.00 
    80x65(90*75) 90.00  75.40  74.90  67.00  44.50  51.00 
    100x40(110*50) 110.00  50.35  49.90  45.00  32.00  61.00 
    100x50(110*63) 110.00  63.40  62.90  56.00  38.50  61.00 
    100x65(110*75) 110.00  75.40  74.90  67.00  44.50  61.00 
    100x80(110*90) 110.00  90.50  89.90  80.50  52.00  61.00 
    de125*110 125.00  110.40  109.90  102.00  62.00  68.70 
    125x50(140*63) 140.00  63.40  62.90  102.00  62.00  77.00 
    125x65(140*75) 140.00  75.40  74.90  117.00  68.70  76.20 
    125x80(140*90) 140.00  90.50  89.90  56.00  38.50  76.20 
    125x100(140*110) 140.00  110.60  109.90  67.00  44.50  76.20 
    de140*125 140.00  125.70  124.90  80.50  52.00  76.20 
    150x50(160*63) 160.00  63.40  62.90  96.00  62.00  86.00 
    150x65(160*75) 160.00  75.40  74.90  130.00  77.00  86.00 
    150x80(160*90) 160.00  90.50  89.90  56.00  38.50  86.00 
    150x100(160*110) 160.00  110.60  109.90  67.00  44.50  86.00 
    150x125(160*140) 160.00  125.70  139.90  80.50  52.00  86.00 
    de180*160 180.00  160.80  159.90  150.90  86.20  96.00 
    de200*160 200.00  160.80  159.90  151.50  85.50  106.50 
    de200*180 200.00  180.90  179.90  169.70  96.00  106.20 
    200x100(225*110) 225.00  110.60  109.90  96.00  62.00  118.70 
    200x125(225*140) 225.00  140.75  139.90  130.00  77.00  118.70 
    200x150(225*160) 225.00  160.80  159.90  150.50  85.50  118.70 
    de225*200 225.00  201.00  199.90  188.80  106.20  118.70 
    de250*110 250.00  110.60  109.90  96.00  62.00  131.20 
    de250*160 250.00  160.80  159.90  150.50  85.50  131.20 
    de250*200 250.00  201.00  199.90  188.80  106.20  131.20 
    de250*225 250.00  226.20  224.90  210.80  118.70  131.20 
    250x200(280*225) 280.00  226.20  224.90  208.80  118.70  146.20 
    300x100(315*110) 315.00  110.60  109.90  96.00  62.00  163.70 
    300x150(315*160) 315.00  160.80  159.90  150.50  85.50  163.70 
    de315*200 315.00  201.00  199.90  188.80  106.20  163.70 
    300x200(315*225) 315.00  226.20  224.90  210.80  118.70  163.70 
    de315*250 315.00  251.15  249.90  239.00  131.20  163.70 
    300x250(315*280) 315.00  281.50  279.90  263.50  146.20  163.70 
    de355*200 355.00  201.00  199.90  188.80  106.20  183.70 
    350x200(355*225) 355.00  226.20  224.90  210.80  118.70  183.70 
    de355*250 355.00  251.15  249.90  239.00  131.20  183.70 
    350x300(355*315) 355.00  316.55  314.90  305.00  163.70  183.70 
    de400*200 400.00  201.00  199.90  188.80  106.20  206.20 
    400x200(400*225) 400.00  226.20  224.90  210.80  118.70  206.20 
    de400*250 400.00  251.15  249.90  239.00  131.20  206.20 
    400x300(400*315) 400.00  316.60  314.90  305.00  163.70  206.20 
    400x350(400*355) 400.00  356.70  354.90  345.00  183.70  206.20 

     

    产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
    补芯pn16 dn20*15 2,000 43.5 31 30
    dn25*15 1,000 43.5 31 30
    dn25*20 1,000 43.5 31 30
    dn32*15 500 43.5 31 30
    dn32*20 500 43.5 31 30
    dn32*25 500 43.5 31 30
    dn40*15 462 43.5 31 30
    dn40*20 462 43.5 31 30
    dn40*25 462 43.5 31 30
    dn40*32 462 43.5 31 30
    dn50*15 320 48.5 36 32
    dn50*20 320 48.5 36 32
    dn50*25 320 48.5 36 32
    dn50*32 320 48.5 36 32
    dn50*40 320 48.5 36 32
    dn65*20 135 43.5 31 30
    dn65*25 135 43.5 31 30
    dn65*32 135 43.5 31 30
    dn65*40 135 43.5 31 30
    dn65*50 135 43.5 31 30
    dn80*25 120 48.5 36 32
    dn80*32 120 48.5 36 32
    dn80*40 120 48.5 36 32
    dn80*50 120 48.5 36 32
    dn80*65 120 48.5 36 32
    dn100*40 60 48.5 36 32
    dn100*50 60 48.5 36 32
    dn100*65 60 48.5 36 32
    dn100*80 60 48.5 36 32
    de125*110 48 53 38 31.5
    dn125*50 36 44 44 31
    dn125*65 36 44 44 31
    dn125*80 36 44 44 31
    dn125*100 36 44 44 31
    补芯pn16 de140*125 36 44 44 31
    dn150*50 27 51 49 28
    dn150*65 27 51 49 28
    dn150*80 27 51 49 28
    dn150*100 27 51 49 28
    dn150*125 27 51 49 28
    de180*160 20 53 38 38
    de200*160 20 57 42 43
    de200*180 20 57 42 43
    dn200*100 8 47 47 26
    dn200*125 8 47 47 26
    dn200*150 8 47 47 26
    de225*200 8 47 47 26
    de250*110 8 51.5 51.5 27.5
    de250*160 8 51.5 51.5 27.5
    de250*200 8 51.5 51.5 27.5
    de250*225 8 51.5 51.5 27.5
    dn250*200 6 57 32 46
    dn300*100 4 65 33.5 34
    dn300*150 4 65 33.5 34
    de315*200 4 65 33.5 34
    dn300*200 4 65 33.5 34
    de315*250 4 65 33.5 34
    dn300*250 4 65 33.5 34
    de355*200 3 37 37 58
    dn350*200 3 37 37 58
    de355*250 3 37 37 58
    dn350*250 3 37 37 58
    dn350*300 3 37 37 58
    de400*200 2 41.5 41.5 43
    dn400*200 2 41.5 41.5 43
    de400*250 2 41.5 41.5 43
    dn400*300 2 41.5 41.5 43
    dn400*350 2 41.5 41.5 43
    copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
    网站地图