给水活套法兰,upvc国标给水管材,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

  • 产品名称: 给水活套法兰
  • 产品编号: b0019



 

活套法兰pn10
尺寸(de) 外形尺寸(mm)
d0 d1 d2 d0 d1 d2 d3 dw da t h1 h l n
50 148.00 110.00 60.10 56.60 50.33 49.94 49.00 82.00 18.00 32.00 7.60 14.50 35.00 4
63 165.60 125.00 75.20 69.60 63.34 62.93 62.00 93.70 18.00 38.50 8.00 15.60 42.30 4
75 185.00 145.00 87.00 82.60 75.35 74.93 73.00 103.80 18.00 44.50 8.30 16.10 47.80 4
90 194.90 160.00 105.00 99.30 90.38 89.93 88.50 128.40 18.00 52.00 10.50 18.20 54.50 8
110 219.00 180.00 132.00 120.30 110.42 109.92 108.00 150.00 18.00 62.00 14.50 20.00 66.10 8
125 248.00 210.00 145.00 136.60 125.52 124.93 123.00 163.80 18.00 69.50 15.50 19.30 74.10 8
140 248.50 210.00 152.50 151.60 140.58 139.88 138.00 167.80 18.00 77.00 12.50 21.00 83.00 8
160 284.00 240.00 186.50 177.60 160.62 159.87 158.00 260.50 22.00 87.00 19.50 26.00 91.20 8
200 340.00 295.00 230.50 220.50 200.90 199.85 197.00 258.50 22.00 107.00 20.00 29.80 113.00 8
225 340.00 295.00 253.00 245.50 226.02 224.83 221.00 266.70 22.00 119.50 21.50 32.00 123.00 8
250 393.00 350.00 277.00 277.00 251.15 249.41 247.00 303.00 22.00 132.00 22.50 34.00 138.00 12
280 397.00 350.00 308.00 305.40 281.46 280.16 278.00 324.50 22.00 147.00 22.00 35.00 162.00 12
315 445.00 400.00 353.50 346.30 316.55 315.05 312.00 378.50 22.00 165.00 30.00 40.00 157.70 12
355 510.00 460.00 384.00 386.60 356.63 355.03 326.00 413.50 24.00 183.50 32.00 40.00 193.50 16
400 570.00 515.00 438.00 432.00 401.60 400.00 398.50 460.00 24.00 208.00 40.00 43.80 200.00 16
450 620.00 565.00 488.50 486.00 451.94 450.05 447.00 518.00 27.00 233.00 38.00 45.00 245.00 20
500 670.00 620.00 541.00 536.50 502.80 500.60 596.00 573.00 27.00 256.00 38.00 50.00 268.00 20

包装数据
产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
活套法兰pn10 de50 50 43.5 31 30
de63 42 43.5 31 30
de75 36 44.5 33 34.5
de90 25 44 44 31
de110 20 41.5 41.5 35.5
de125 16 52 52 31.5
de140 12 51.5 51.5 27.5
de160 8 58.5 30 38.5
de200 6 69 35.5 35
de225 6 69 35.5 37
de250 4 41 41 56.5
de280 2 41.5 41.5 35.5
de315 2 45 45 39
de355 2 53 53 42.5
de400 2 57 57 46
de450 1 64 64 27
de500 1 68.5 68.5 29.5
copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
网站地图