给水内丝,upvc国标给水管材,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

  • 产品名称: 给水内丝
  • 产品编号: b0013


内丝 pn10
尺寸(de) 外形尺寸(mm)
d0 d1 d2 d3 d t l tr
20*1/2" 26.50 20.24 19.96 28.00 19.00 17.00 36.50 1/2"
25*3/4" 30.50 25.24 24.95 32.00 24.00 19.50 37.00 3/4"
32*1" 37.40 32.25 31.95 38.00 31.00 23.00 43.00 1"
40*1-1/4" 46.20 40.28 39.95 47.60 39.00 27.00 50.00 1-1/4"
50*1-1/2" 56.60 50.33 49.94 54.00 49.00 32.00 54.00 1-1/2"
63*2" 70.50 63.34 62.93 57.00 62.00 38.50 64.30 2"
75*2-1/2" 84.00 75.35 74.93 84.00 73.50 44.50 76.60 2-1/2"
90*3" 100.60 90.38 89.93 100.00 88.50 52.00 93.40 3"
110*4" 121.40 110.42 109.92 125.30 108.00 62.00 105.50 4"

包装数据
尺寸(de) 外形尺寸(mm)
d0 d1 d2 d3 d t l tr
20*1/2" 26.50 20.24 19.96 28.00 19.00 17.00 36.50 1/2"
25*3/4" 30.50 25.24 24.95 32.00 24.00 19.50 37.00 3/4"
32*1" 37.40 32.25 31.95 38.00 31.00 23.00 43.00 1"
40*1-1/4" 46.20 40.28 39.95 47.60 39.00 27.00 50.00 1-1/4"
50*1-1/2" 56.60 50.33 49.94 54.00 49.00 32.00 54.00 1-1/2"
63*2" 70.50 63.34 62.93 57.00 62.00 38.50 64.30 2"
75*2-1/2" 84.00 75.35 74.93 84.00 73.50 44.50 76.60 2-1/2"
90*3" 100.60 90.38 89.93 100.00 88.50 52.00 93.40 3"
110*4" 121.40 110.42 109.92 125.30 108.00 62.00 105.50 4"
copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
网站地图