给水增接口,upvc国标给水管材,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

    浏览同类商品

    上一页: 给水外丝

    下一页: 给水补芯

    • 产品名称: 给水增接口
    • 产品编号: b0011



     

    增接口 pn10
    尺寸(de) 外形尺寸(mm)
    d0 h l l1 tr 螺纹尺寸
    63*1" 63.00 65.30 138.50 89.30 1" m12*40
    75*1" 75.00 63.50 143.50 89.30 1" m12*40
    75*1-1/2" 75.00 63.50 143.50 89.30 1-1/2" m12*40
    90*1/2" 90.00 74.00 159.70 68.00 1/2" m12*40
    90*3/4" 90.00 74.00 159.70 68.00 3/4" m12*40
    90*1" 90.00 74.00 159.70 68.00 1" m12*40
    90*1-1/2" 90.00 74.00 159.70 89.50 1-1/2" m12*40
    110*1/2" 110.00 78.00 198.00 109.50 1/2" m16*50
    110*3/4" 110.00 78.00 200.00 109.50 3/4" m16*50
    110*1" 110.00 81.00 198.00 109.50 1" m16*50
    110*1-1/2" 110.00 91.00 199.00 108.00 1-1/2" m16*50
    110*2" 110.00 91.00 198.00 109.50 2" m16*50
    110*2-1/2" 110.00 91.00 198.00 109.50 2-1/2" m16*50
    125*1-1/2" 125.00 99.00 225.00 110.00 1-1/2" m16*55
    125*2" 125.00 99.00 225.00 110.00 2" m16*55
    125*2-1/2" 125.00 99.00 225.00 110.00 2-1/2" m16*55
    160*1/2" 160.00 104.50 253.00 120.00 1/2" m16*55
    160*3/4" 160.00 104.50 253.00 120.00 3/4" m16*55
    160*1" 160.00 104.50 253.00 120.00 1" m16*55
    160*1-1/2" 160.00 118.50 253.00 120.00 1-1/2" m16*55
    160*2" 160.00 114.00 253.00 120.00 2" m16*55
    160*2-1/2" 160.00 118.50 253.00 120.00 2-1/2" m16*55
    200*1-1/2" 200.00 135.00 317.00 130.00 1-1/2" m20*70
    200*2" 200.00 138.00 317.00 130.00 2" m20*70
    200*2-1/2" 200.00 140.00 317.00 130.00 2-1/2" m20*70
    225*1-1/2" 225.00 150.00 335.00 140.00 1-1/2" m20*70
    225*2" 225.00 152.00 335.00 140.00 2" m20*70
    225*2-1/2" 225.00 168.00 335.00 140.00 2-1/2" m20*70
    250*2" 250.00 170.00 351.00 141.00 2" m20*80
    250*2-1/2" 250.00 170.00 351.00 141.00 2-1/2" m20*80
    250*3" 250.00 170.00 351.00 141.00 3" m20*80
    315*110 315.00 240.00 467.00 160.00   m20*90
    315*160 315.00 247.00 467.00 238.00   m20*90
    315*2" 315.00 200.00 472.00 158.00 2" m20*90
    315*3" 315.00 205.00 472.00 158.00 3" m20*90
    315*4" 315.00 205.00 472.00 158.00 4" m20*90
    400*200 400.00 320.00 545.00 275.00   m20*90

    包装数据
    产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
    增接口 de63*1″ 36 43.5 31 30
    de75*1″ 36 43.5 31 30
    de75*1.5″ 36 43.5 31 30
    de90*0.5″ 36 43.5 31 30
    de90*0.75″ 36 43.5 31 30
    de90*1″ 36 43.5 31 30
    de90*1.5″ 36 43.5 31 30
    de110*0.5″ 16 41 41 24
    de110*0.75″ 16 41 41 24
    de110*1″ 16 41 41 24
    de110*1.5″ 16 41 41 24
    de110*2″ 16 41 41 24
    de110*2.5″ 16 41 41 24
    de125*1.5″ 15 49.5 24 35
    de125*2″ 15 49.5 24 35
    de125*2.5″ 12 49.5 24 35
    de160*0.5″ 8 41.5 27 24.5
    de160*0.75″ 8      
    de160*1″ 8      
    de160*1.5″ 8 41.5 27 24.5
    de160*2″ 8 41.5 27 24.5
    de160*2.5″ 8 41.5 27 24.5
    de200*1.5″ 10 61.5 32 27.5
    de200*2″ 10 61.5 32 27.5
    de200*2.5″ 10 61.5 32 27.5
    de225*0.5″ 6 48 36.5 30
    de225*1.5″ 6 48 36.5 30
    de225*2″ 6 48 36.5 30
    de225*2.5″ 6 48 36.5 30
    de250*2″ 6 48 36.5 30
    de250*2.5″ 6 48 36.5 30
    de250*3″ 6 48 36.5 30
    de315*2″ 3 48 41 35
    de315*3″ 3 48 41 35
    de315*4″ 3 48 41 35
    de315*110 3 48 41 35
    de315*160 2 51 49 28
    de400*200 2 56 38 57
    copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
    网站地图