给水45度弯头,upvc国标给水管材,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

    浏览同类商品

    上一页: 给水三通

    下一页: 90度弯头pn10

    • 产品名称: 给水45度弯头
    • 产品编号: b0002



     

    尺寸(de) 外形尺寸(mm)
    d0 d1 d2 d t h
    20 24.60 20.24 19.96 19.00 17.00 22.14
    25 29.84 25.24 24.95 24.00 19.50 25.67
    32 37.16 32.25 31.95 31.00 23.00 30.62
    40 46.48 40.28 39.95 39.00 27.00 36.28
    50 57.00 50.33 49.94 49.00 32.00 43.35
    63 70.38 63.34 62.93 62.00 38.50 52.54
    75 83.05 75.35 74.93 73.50 44.50 61.72
    90 99.28 90.38 89.93 88.50 52.00 72.33
    110 120.40 110.42 109.92 108.00 62.00 87.50
    125 135.00 125.52 124.93 123.00 69.50 98.00
    140 153.10 140.58 139.88 138.00 77.00 108.60
    160 174.52 160.62 159.87 158.00 87.00 122.70
    180 202.60 180.81 179.91 178.50 97.00 137.87
    200 217.40 200.90 199.85 197.00 107.00 108.40
    225 243.58 226.02 224.83 221.00 119.50 168.70
    250 270.90 251.15 249.41 247.00 132.00 120.75
    280 314.80 281.46 280.16 278.00 147.00 209.60
    315 344.50 316.55 315.05 312.00 165.00 233.50
    355 386.20 356.63 355.03 326.00 183.50 272.80
    400 433.80 401.60 400.00 398.50 208.00 298.52

    包装数据
    产品名称 尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
    45度弯头 de20 900 43.5 31 30
    de25 600 43.5 31 30
    de32 300 43.5 31 30
    de40 360 53 38 35.5
    de50 200 53 38 35.5
    de63 110 53 38 38
    de75 60 53 38 35.5
    de90 36 53 38 38
    de110 18 53 38 35.5
    de125 20 57 40 43
    de140 12 47.5 40 47
    de160 8 45.5 36 53
    de180 4 44 29 58.5
    de200 4 58 46 35.5
    de225 2 53 38 38
    de250 2 57 40 46
    de280 2 65 43 48.5
    de315 1 48 36 53
    de355 1 53.5 39.5 63.5
    de400 1 59.5 45 70
    copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
    网站地图