cpvc丝口双由令球阀,pvc球阀,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

  • 产品名称: cpvc丝口双由令球阀
  • 产品编号: c189
产品名称 cpvc丝口双由令球阀
材料 cpvc
尺寸 20~110 mm
颜色 浅灰
连接 双由令
压力 1.0mpa~1.6mpa
标准 din, cns, jis; npt, bspt, bs, ansi
认证证书 iso14001,sgs,ce, nsf,iso9001

(din)valve

 

dimension(mm) working pressure 
(kg/c㎡)
size    dn(de) d0 d0 d1 d2 d3 d h1 h t l m
15(20) 51.50  30.43  20.95  18.63  16.00  15.50  26.30  82.80  17.00  95.50  1/2" 3.58  10
20(25) 59.00  36.30  26.44  24.12  20.60  20.50  30.60  92.80  19.50  109.10  3/4" 3.58  10
25(32) 70.00  44.61  33.25  30.29  26.00  26.00  39.10  109.20  23.00  122.60  1" 3.58  10
32(40) 85.40  53.87  41.91  38.95  33.00  33.00  44.20  131.80  27.00  147.30  1-1/4" 3.58  10
40(50) 98.90  61.12  47.80  44.85  39.00  39.00  52.20  143.20  32.00  158.80  1-1/2" 3.58  10
50(63) 122.20  73.83  59.61  56.66  51.00  51.00  71.30  175.70  38.50  182.80  2" 3.58  10
65(75) 158.60  87.71  75.18  74.23  64.00  64.00  82.80  231.50  44.50  234.00  2-1/2" 3.58  10
80(90) 192.10  106.81  87.88  84.93  81.00  81.00  99.30  260.60  52.00  255.00  3" 3.58  10
100(110) 223.60  133.46  113.03  110.07  99.00  99.00  115.20  292.10  62.00  297.00  4" 3.58  10

(astm)valve

 

dimension(mm) working pressure
(kg/c㎡)
size(") d0 d0 d1 d2 d3 d h1 h t l m
1/2" 51.50  30.43  20.95  18.63  16.00  15.50  26.30  82.80  17.00  95.50  1/2" 3.58  10
3/4" 59.00  36.30  26.44  24.12  20.60  20.50  30.60  92.80  19.50  109.10  3/4" 3.58  10
1" 70.00  44.61  33.25  30.29  26.00  26.00  39.10  109.20  23.00  122.60  1" 3.58  10
1-1/4" 85.40  53.87  41.91  38.95  33.00  33.00  44.20  131.80  27.00  147.30  1-1/4" 3.58  10
1-1/2" 98.90  61.12  47.80  44.85  39.00  39.00  52.20  143.20  32.00  158.80  1-1/2" 3.58  10
2" 122.20  73.83  59.61  56.66  51.00  51.00  71.30  175.70  38.50  182.80  2" 3.58  10
2-1/2" 158.60  87.71  75.18  74.23  64.00  64.00  82.80  231.50  44.50  234.00  2-1/2" 3.58  10
3" 192.10  106.81  87.88  84.93  81.00  81.00  99.30  260.60  52.00  255.00  3" 3.58  10
4" 223.60  133.46  113.03  110.07  99.00  99.00  115.20  292.10  62.00  297.00  4" 3.58  10

材料

 

no. 部件 数量 材料
01 手柄 pvc-u/pp+gf30%
02 连接杆 pvc-u/pvc-c
03 螺帽 pvc-u/pvc-c
04 螺纹承口 pvc-u/pvc-c
05 阀体 pvc-u/pvc-c
06 球心 pvc-u/pvc-c
07 止泻圈 ptfe/tpe+pp
08 o型圈1 epdm/fpm
09 o型圈2 epdm/fpm
10 调节单盖 pvc-u/pvc-c
11 o型圈3 epdm/fpm
12 o型圈4 epdm/fpm

包装

 

序号 描述 尺寸 / 单重 (g/pcs) (cm) (cm) (cm)
1 cpvc丝口双由令球阀 dn15 81 183.89  48.5 36 32
2 dn20 60 276.05  48.5 36 32
3 dn25 57 440.13  53 38 38
4 dn32 30 709.68  53 38 38
5 dn40 20 1073.66  53 38 38
6 dn50 12 1787.10  53 38 38
7 dn65 6 4206.36  53 37 51.5
8 dn80 4 6077.79  57 42 39
9 dn100 2 9337.85  55 45 32
copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
网站地图