pvc插口双由令球阀,pvc球阀,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

  • 产品名称: pvc插口双由令球阀
  • 产品编号: c184
产品名称 pvc插口双由令球阀
材料 pvc
尺寸 de20~de110
颜色 深灰、其他颜色
连接 插口
压力 1.0mpa/1.6mpa
标准 din, bs, cns, jis; npt, bspt, ansi
认证证书 iso14001,iso9001,ce, nsf,sgs
使用温度 常温

(din)

 

dimension(mm) working pressure 
(kg/c㎡)
size     dn(de) d0 d0 d1 d2 d t h1 h l
15(20) 51.50  27.40  20.30  19.95  15.50  17.00  26.30  82.80  95.50  10
20(25) 59.00  32.70  25.30  24.95  20.50  19.50  30.60  92.80  109.10  10
25(32) 70.00  41.30  32.30  31.90  26.00  23.00  39.10  109.20  122.60  10
32(40) 85.40  49.60  40.35  39.90  33.00  27.00  44.20  131.80  147.30  10
40(50) 98.90  60.20  50.35  49.90  39.00  32.00  52.20  143.20  158.80  10
50(63) 122.20  76.00  63.40  62.90  51.00  38.50  71.30  175.70  182.80  10
65(75) 158.60  89.60  75.40  74.90  64.00  44.50  82.80  231.50  234.00  10
80(90) 192.10  105.40  90.50  89.90  81.00  52.00  99.30  260.60  255.00  10
100(110) 223.60  128.40  110.60  109.90  99.00  62.00  115.20  292.10  297.00  10

(astm)

 

dimension(mm) working pressure(kg/c㎡)
size(*") d0 d0 d1 d2 d3 d h1 h t l m
1/2" 51.50  30.43  20.95  18.63  16.00  15.50  26.30  82.80  17.00  95.50  1/2" 10
3/4" 59.00  36.30  26.44  24.12  20.60  20.50  30.60  92.80  19.50  109.10  3/4" 10
1" 70.00  44.61  33.25  30.29  26.00  26.00  39.10  109.20  23.00  122.60  1" 10
1-1/4" 85.40  53.87  41.91  38.95  33.00  33.00  44.20  131.80  27.00  147.30  1-1/4" 10
1-1/2" 98.90  61.12  47.80  44.85  39.00  39.00  52.20  143.20  32.00  158.80  1-1/2" 10
2" 122.20  73.83  59.61  56.66  51.00  51.00  71.30  175.70  38.50  182.80  2" 10
2-1/2" 158.60  87.71  75.18  74.23  64.00  64.00  82.80  231.50  44.50  234.00  2-1/2" 10
3" 192.10  106.81  87.88  84.93  81.00  81.00  99.30  260.60  52.00  255.00  3" 10
4" 223.60  133.46  113.03  110.07  99.00  99.00  115.20  292.10  62.00  297.00  4" 10

材料

 

no. 部件 数量 材料
01 手柄 pvc-u/pp+gf30%
02 连接杆 pvc-u/pvc-c
03 螺帽 pvc-u/pvc-c
04 承口 pvc-u/pvc-c
05 阀体 pvc-u/pvc-c
06 球心 pvc-u/pvc-c
07 止泻圈 ptfe/tpe+pp
08 o型圈1 epdm/fpm
09 o型圈2 epdm/fpm
10 调节单盖 pvc-u/pvc-c
11 o型圈3 epdm/fpm
12 o型圈4 epdm/fpm

包装

 

序号 描述 尺寸 / 单重 (g/pcs) (cm) (cm) (cm)
1 pvc插口双由令球阀 dn15 81 171.86  48.5 36 32
2 dn20 60 257.99  48.5 36 32
3 dn25 57 411.33  53 38 38
4 dn32 30 663.26  53 38 38
5 dn40 20 1003.42  53 38 38
6 dn50 12 1670.19  53 38 38
7 dn65 6 3931.18  53 37 51.5
8 dn80 4 5680.18  57 42 39
9 dn100 2 8726.96  55 45 32
copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
网站地图