正三通2,cpvcsch80管件,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

    浏览同类商品

    上一页: 异三通2

    下一页: 45°弯头美标

    • 产品名称: 正三通2
    • 产品编号: c116

    pvc\cpvc,美标sch80管件

     

    尺寸(*") 外形尺寸(mm)
    d0 d1 d2 d t h1 h l
    1/2" 30.14  21.54  21.23  17.00  23.22  36.25  51.50  72.50 
    3/4" 35.87  26.87  26.57  22.50  26.40  41.40  59.85  82.80 
    1" 44.30  33.66  33.27  29.00  29.57  47.10  69.45  94.20 
    1-1/4" 53.42  42.42  42.04  38.00  32.75  55.75  82.75  111.50 
    1-1/2" 60.40  48.56  48.11  43.00  35.93  62.00  92.25  124.00 
    2" 73.10  60.63  60.17  55.00  39.10  70.85  107.40  141.70 
    2-1/2" 88.40  73.38  72.85  67.50  45.45  83.28  128.70  166.55 
    3" 105.70  89.31  88.70  83.00  48.63  97.08  149.30  194.15 
    4" 132.50  114.76  114.07  106.00  58.15  117.25  183.25  234.50 
    5" 161.60  141.81  141.04  133.00  67.68  142.80  227.95  285.60 
    6" 192.00  168.83  168.00  160.00  77.20  166.25  261.70  332.50 
    8" 246.50  219.84  218.69  208.00  102.60  217.60  340.55  435.20 
    10" 305.80  273.81  272.67  262.50  128.00  278.00  430.90  556.00 
    12" 361.60  324.60  323.47  313.00  153.40  328.50  509.70  656.80 

     

    尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
    1/2〞 288 43.5 31 30
    3/4〞 192 43.5 31 30
    1〞 160 38 37 39
    1-1/4〞 90 43 34 36
    1-1/2〞 60 39 32 39
    2〞 58 45 38 31
    2-1/2〞 32 53 38 35.5
    3〞 18 47 33 40
    4〞 12 40.5 40.5 49
    5〞 6 50 50 31
    6〞 4 56 45 35
    8〞 2 51 36 46
    10〞 1 46 34 59
    12〞 1 52 41 70
    copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
    网站地图