管堵,cpvc国标化工管件,华生管道科技有限公司,管路系统专家工厂-w66利来

    浏览同类商品

    上一页: 异径

    下一页: 油任

    • 产品名称: 管堵
    • 产品编号: c0100

     管 堵,pvc-c,国标管件(din pn10)

     

    尺寸dn(de) 外形尺寸(mm)
    d0 d1 d2 t l
    15(20) 26.30  20.30  19.95  16.20  21.90 
    20(25) 31.80  25.30  24.95  18.70  25.70 
    25(32) 39.90  32.30  31.90  22.20  30.70 
    32(40) 49.70  40.40  39.90  26.20  36.90 
    40(50) 61.90  50.40  49.90  31.20  44.70 
    50(63) 77.90  63.40  62.90  37.70  54.00 
    65(75) 91.20  75.40  74.90  43.70  62.60 
    80(90) 107.60  90.50  89.90  51.20  73.30 
    100(110) 127.00  110.60  109.90  61.20  84.50 
    de125 144.30  125.70  124.90  68.70  96.10 
    125(140) 161.60  140.80  139.90  76.20  109.70 
    150(160) 184.60  160.80  159.90  86.20  126.20 
    de180 202.60  180.90  179.90  97.00  142.90 
    de200 230.50  201.00  199.90  106.20  151.10 
    200(225) 259.40  226.20  224.90  118.70  170.40 
    de250 287.90  251.30  249.90  131.20  186.90 
    250(280) 314.80  281.50  279.90  147.00  212.50 
    300(315) 358.20  316.70  314.90  163.70  234.50 
    350(355) 391.00  356.80  355.00  184.00  265.00 
    400(400) 442.00  402.00  400.00  204.20  294.00 

     

    尺寸 包装量 长(cm) 宽(cm) 高(cm)
    dn15 1500 43.5 31 30
    dn20 1100 43.5 31 30
    dn25 450 43.5 31 30
    dn32 400 43.5 31 30
    dn40 238 43.5 31 30
    dn50 112 33 33 37
    dn65 112 38 37 39
    dn80 60 44.5 33 34.5
    dn100 36 48.5 36 32
    dn125 27 52 52 31.5
    dn150 12 41.5 41.5 35.5
    de200 8 50 50 31
    dn200 4 54 28 33
    de250 4 60 31 36
    dn250 4 62 35 42.5
    dn300 2 38 38 43
    dn350 2 41 41 47
    dn400 2 45.5 45.5 55.5
    copyight@2016 华生管道科技有限公司 []
    网站地图